1、设备的规格及参数:
项次 | 名称 | TJ-DS1600 | TJ-DS2400 | TJ-DS2700 | TJ-DS3000 |
1 | 最大纸张尺寸(A+B)×2 | 3200mm | 4800mm | 5400mm | 6000mm |
2 | 最小纸张尺寸(A+B)×2 | 1060mm | 1060mm | 1060mm | 1060mm |
3 | 最大纸张长 即A | 1450mm | 2250mm | 2250mm | 2850mm |
4 | 最小纸张长 即A | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
5 | 最大纸张宽 即B | 800mm | 1200mm | 1350mm | 1500mm |
6 | 最小纸张宽 即B | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm |
7 | 最小纸张高 即(C+D+C) | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
8 | 钉距(小-大) | 0-120mm | 0-120mm | 0-120mm | 0-120mm |
9 | 钉数 | 1-99钉 | 1-99钉 | 1-99钉 | 1-99钉 |
10 | 机械速度 | 500钉/分钟 | 500钉/分钟 | 500钉/分钟 | 500钉/分钟 |
11 | 使用马力 | 18HP | 18HP | 18HP | 18HP |
12 | 机械总长 | 3200mm | 6000mm | 6000mm | 6000mm |
13 | 机械重量 | 2900kg | 4000kg | 4100kg | 4200kg |
14 | 最大开槽钉长度 | 600mm(C) | 600mm(C) | 600mm(C) | 600mm(C) |
15 | 最大TS宽度Ma | 45mm(E) | 45mm(E) | 45mm(E) | 45mm(E) |
16 | 最小第一钉位 | 25mm(D)无盖 | 25mm(D)无盖 | 25mm(D)无盖 | 25mm(D)无盖 |
2、功能特点:
1 | 一台两用,可钉单片、双片、不规则纸箱,无盖纸箱 |
2 | 双伺服驱动,精度准确,机械传动部分减少,可有效减少机械故障率 |
3 | 后挡板电动调节,储存订单功能,方便省时 |
4 | 可钉单钉(/ / /)、双钉(// // // )、加强钉(// / //)一次性完成 |
5 | 触摸屏操作,参数(钉距、钉数、钉种、后挡板)随意变换,方便快捷 |
6 | 送纸部自动计数(1-99),成束后自动送出,方便捆扎 |
7 | 半成品到钉成成品,捆扎摆放好只需两个人操作,操作简便方便,减少薪资 |
8 | 尺寸采用全自动式控制,触摸屏显示及故障说明 |
9 | 触摸屏一分钟快速变换尺寸,无须经验 |
10 | 适用于三、五层大型纸箱,有底无盖的纸箱也可钉,七层需定做 |
3、设备参数纸箱对照图: